表格简码
表格拥有两种样式,你可以选择多少列多少行,也可以让它大让它小。
第一列 | 第二列 | 第三列 | 第四列 | 第五列 |
---|---|---|---|---|
项目 #1 | 描述 | 折扣: | $1.00 | $ 0.10 |
项目 #2 | 描述 | 折扣: | $2.00 | $ 0.20 |
项目 #3 | 描述 | 折扣: | $3.00 | $ 0.30 |
项目 #4 | 描述 | 折扣: | $4.00 | $ 0.40 |
项目 #5 | 描述 | 折扣: | $5.00 | $ 0.50 |
所有项目 | 描述 | 你的总数: | $10.00 | 税 |
2表格样式
可以选择两种风格,一种是简单,一种是优雅。第二种风格更加灵活。
列 1 | 列 2 | 列 3 | 列 4 | 列 5 |
---|---|---|---|---|
项目 #1 | 描述 | 折扣: | $1.00 | $ 0.10 |
项目 #2 | 描述 | 折扣: | $2.00 | $ 0.20 |
项目 #3 | 描述 | 折扣: | $3.00 | $ 0.30 |
项目 #4 | 描述 | 折扣: | $4.00 | $ 0.40 |
项目 #5 | 描述 | 折扣: | $5.00 | $ 0.50 |
所有项目 | 描述 | 总计: | $10.00 | 税 |
列 1 | 列 2 | 列 3 | 列 4 | 列 5 |
---|---|---|---|---|
项目 #1 | 描述 | 折扣: | $1.00 | $ 0.10 |
项目 #2 | 描述 | 折扣: | $2.00 | $ 0.20 |
项目 #3 | 描述 | 折扣: | $3.00 | $ 0.30 |
项目 #4 | 描述 | 折扣: | $4.00 | $ 0.40 |
项目 #5 | 描述 | 折扣: | $5.00 | $ 0.50 |
所有项目 | 描述 | 总计: | $10.00 | 税 |
行和列
可能多或尽可能少的列和行,只要你愿意!
列 1 | 列 2 | 列 3 | 列 4 | 列 5 | 列 6 | 列 7 | 列 8 | 列 9 | 列 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目 #1 | 描述 | 类型 | 颜色 | 外形尺寸 | 宽度 | 位置 | 折扣: | $1.00 | $ 0.10 |
项目 #2 | 描述 | 类型 | 颜色 | 外形尺寸 | 宽度 | 位置 | 折扣: | $1.00 | $ 0.10 |
项目 #3 | 描述 | 类型 | 颜色 | 外形尺寸 | 宽度 | 位置 | 折扣: | $1.00 | $ 0.10 |
总计: | $10.00 | 税 |